<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Paljonko oikeasti maksat veroja? kommentit</title>
	<atom:link href="http://saituri.org/saastaminen/verotus/paljonko-oikeasti-maksat-veroja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saituri.org/verotus/paljonko-oikeasti-maksat-veroja/</link>
	<description>Säästäminen on siistiä</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Näin kasvatat itse palkkasi ostovoimaa</title>
		<link>http://saituri.org/verotus/paljonko-oikeasti-maksat-veroja/#comment-2839</link>
		<dc:creator>Näin kasvatat itse palkkasi ostovoimaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=407#comment-2839</guid>
		<description>[...] asiaa miten tahansa, niin palkasta lohkaistaan vähintään se 2/3 veroihin ynnä muihin kuluihin, parempituloisilla ja enemmän kuluttavilla vielä enemmän. Työnantajalta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asiaa miten tahansa, niin palkasta lohkaistaan vähintään se 2/3 veroihin ynnä muihin kuluihin, parempituloisilla ja enemmän kuluttavilla vielä enemmän. Työnantajalta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Näin kasvatat itse palkkasi ostovoimaa</title>
		<link>http://saituri.org/verotus/paljonko-oikeasti-maksat-veroja/#comment-2667</link>
		<dc:creator>Näin kasvatat itse palkkasi ostovoimaa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=407#comment-2667</guid>
		<description>[...] asiaa miten tahansa, niin palkasta lohkaistaan vähintään se 2/3 veroihin, parempituloisilla ja enemmän kuluttavilla vielä enemmän. Työnantajalta viedään jo 50 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asiaa miten tahansa, niin palkasta lohkaistaan vähintään se 2/3 veroihin, parempituloisilla ja enemmän kuluttavilla vielä enemmän. Työnantajalta viedään jo 50 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

