<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ostamassa taulutelkkaria? Älä maksa turhasta</title>
	<atom:link href="http://saituri.org/2009/07/05/ostamassa-taulutelkkaria-ala-maksa-turhasta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saituri.org/2009/07/05/ostamassa-taulutelkkaria-ala-maksa-turhasta/</link>
	<description>Säästä rahaa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 20:27:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://saituri.org/2009/07/05/ostamassa-taulutelkkaria-ala-maksa-turhasta/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=820#comment-656</guid>
		<description>Tuolla kokovaatimuksella ei vaihtoehtoja kovin paljon ole, mutta jos esimerkiksi 42 -tuuman kokoluokka vielä olisi hyväksyttävä, löytyisi sieltä urheilun katsomiseen huomattavasti paremmin sopivia laitteita, nimittäin Plasma -TV:t. Niillä katsoessa kuvan liike näyttää sujuvalta, verrattuna LCD:n nykimisilmiöön, joka tulee esiin nopeatahtisessa liikkessä. Toisaalta, ainakin paremmissa malleissa LCD:kin käy jo varmasti yhtä hyvin, mutta maksaa saa sitten vaihtoehtoisesti enemmän.

Esimerkiksi Gigantin verkkokaupassa on tällainen malli 599 euroa -&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gigantti.fi/product/tv-ja-aani/taulutelevisiot/yli-40/PS42B435XXE/samsung-42-plasma-tv&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;samsung-42-plasma-tv&lt;/a&gt;

Laatu tietenkin kasvaa näissä hinnan mukana, ainakin tiettyyn pisteeseen asti.

Mikäli 32- tuumaa on ehdoton kokorajoitus, niin se on sitten LCD -tv. Käy kuitenkin liikkeessä katsomassa ja käske myyjän laittaa koneeseen pyörimään perustelevisiokuvaa, mieluiten urheilun kera, niin näet millainen kokemus on tiedossa. Liikkeessä pyörivä HD -kuva saattaa nimittäin harhauttaa hyvällä laadullaan. Perus digitelkkari materiaali näiltä koneilta on aika kamalaa katsottavaa. 32 -tuumalla vielä siedettävää kuitenkin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuolla kokovaatimuksella ei vaihtoehtoja kovin paljon ole, mutta jos esimerkiksi 42 -tuuman kokoluokka vielä olisi hyväksyttävä, löytyisi sieltä urheilun katsomiseen huomattavasti paremmin sopivia laitteita, nimittäin Plasma -TV:t. Niillä katsoessa kuvan liike näyttää sujuvalta, verrattuna LCD:n nykimisilmiöön, joka tulee esiin nopeatahtisessa liikkessä. Toisaalta, ainakin paremmissa malleissa LCD:kin käy jo varmasti yhtä hyvin, mutta maksaa saa sitten vaihtoehtoisesti enemmän.</p>
<p>Esimerkiksi Gigantin verkkokaupassa on tällainen malli 599 euroa -&gt; <a href="http://www.gigantti.fi/product/tv-ja-aani/taulutelevisiot/yli-40/PS42B435XXE/samsung-42-plasma-tv" rel="nofollow">samsung-42-plasma-tv</a></p>
<p>Laatu tietenkin kasvaa näissä hinnan mukana, ainakin tiettyyn pisteeseen asti.</p>
<p>Mikäli 32- tuumaa on ehdoton kokorajoitus, niin se on sitten LCD -tv. Käy kuitenkin liikkeessä katsomassa ja käske myyjän laittaa koneeseen pyörimään perustelevisiokuvaa, mieluiten urheilun kera, niin näet millainen kokemus on tiedossa. Liikkeessä pyörivä HD -kuva saattaa nimittäin harhauttaa hyvällä laadullaan. Perus digitelkkari materiaali näiltä koneilta on aika kamalaa katsottavaa. 32 -tuumalla vielä siedettävää kuitenkin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raija</title>
		<link>http://saituri.org/2009/07/05/ostamassa-taulutelkkaria-ala-maksa-turhasta/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Raija</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=820#comment-655</guid>
		<description>Millainen tv olisi paras, jos katsoo etupäässä urheilua ja televisio ei saa olla 32&quot; isompi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Millainen tv olisi paras, jos katsoo etupäässä urheilua ja televisio ei saa olla 32&#8243; isompi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juhani</title>
		<link>http://saituri.org/2009/07/05/ostamassa-taulutelkkaria-ala-maksa-turhasta/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Juhani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=820#comment-89</guid>
		<description>Tosi hyödyllinen artikkeli, tosin luin tämän vasta kun olin jo hankkinut television. Ostin testeissä hyvin pärjänneen LCD-television, mutta petyin kuvanlaatuun ja katselukulmien kapeuteen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tosi hyödyllinen artikkeli, tosin luin tämän vasta kun olin jo hankkinut television. Ostin testeissä hyvin pärjänneen LCD-television, mutta petyin kuvanlaatuun ja katselukulmien kapeuteen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erkki</title>
		<link>http://saituri.org/2009/07/05/ostamassa-taulutelkkaria-ala-maksa-turhasta/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Erkki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=820#comment-88</guid>
		<description>&quot;LCD-televisioiden etu on myös, että ne eivät ole ollenkaan alttiita kuvan “kiinnipalamiselle”.&quot;

Itselläni paloi kuva kiinni kolmessa tunnissa. Eli ei näin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;LCD-televisioiden etu on myös, että ne eivät ole ollenkaan alttiita kuvan “kiinnipalamiselle”.&#8221;</p>
<p>Itselläni paloi kuva kiinni kolmessa tunnissa. Eli ei näin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saituri</title>
		<link>http://saituri.org/2009/07/05/ostamassa-taulutelkkaria-ala-maksa-turhasta/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Saituri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=820#comment-87</guid>
		<description>Harvinaisen yksityiskohtainen ja asiantunteva kommentti. Missään käyttämissäni lähteissä (&lt;em&gt;niin Suomalaiset kuin ulkomaalaisetkaan&lt;/em&gt;) ei asiaa näiltä osin oltu kunnolla käsitelty ja itse asiassa saman virheellisen käsityksen saa myös niistä. Artikkelia on nyt tarkennettu näiltä osin. Kiitoksia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harvinaisen yksityiskohtainen ja asiantunteva kommentti. Missään käyttämissäni lähteissä (<em>niin Suomalaiset kuin ulkomaalaisetkaan</em>) ei asiaa näiltä osin oltu kunnolla käsitelty ja itse asiassa saman virheellisen käsityksen saa myös niistä. Artikkelia on nyt tarkennettu näiltä osin. Kiitoksia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://saituri.org/2009/07/05/ostamassa-taulutelkkaria-ala-maksa-turhasta/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=820#comment-86</guid>
		<description>Kuvataajuus on väärin, Euroopassa normaalitarkkuisten lähetysten taajuus on lomitettu 50 Hz eli 25 kuvaa sekunnissa. Korkeamman kuvataajuuden tarjoavat televisiot keksivät todellisten kuvien väliin &quot;välikuvia&quot;, joilla on tarkoitus saada liike näyttämään sulavammalta. Korkeammat taajuudet ovat 50 Hz:n monikertoja, eli 100 Hz ja 200 Hz (esim. Sonyllä).

Virkistystaajuus on käsittääkseni vain kuvaputkitelevisioissa fosforipinnan takia tarvittu ominaisuus, litteissä fosforipisteiden virkistämistä ei tarvita. Kuvataajuus lienee parempi nimi televisiolähetyksessä tulevien kuvien määrälle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuvataajuus on väärin, Euroopassa normaalitarkkuisten lähetysten taajuus on lomitettu 50 Hz eli 25 kuvaa sekunnissa. Korkeamman kuvataajuuden tarjoavat televisiot keksivät todellisten kuvien väliin &#8220;välikuvia&#8221;, joilla on tarkoitus saada liike näyttämään sulavammalta. Korkeammat taajuudet ovat 50 Hz:n monikertoja, eli 100 Hz ja 200 Hz (esim. Sonyllä).</p>
<p>Virkistystaajuus on käsittääkseni vain kuvaputkitelevisioissa fosforipinnan takia tarvittu ominaisuus, litteissä fosforipisteiden virkistämistä ei tarvita. Kuvataajuus lienee parempi nimi televisiolähetyksessä tulevien kuvien määrälle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
