<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lumipalloefektin voima</title>
	<atom:link href="http://saituri.org/2009/04/28/lumipalloefektinvoima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saituri.org/2009/04/28/lumipalloefektinvoima/</link>
	<description>Säästä rahaa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:00:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Big-Sam</title>
		<link>http://saituri.org/2009/04/28/lumipalloefektinvoima/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Big-Sam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=309#comment-346</guid>
		<description>Tähän voisin sen verran lisätä että kyllä se kannattaa ajatella kuitenkin sitä tulevaisuutta. 65-vuotiaana jos on miljoona plakkarissa niin varmasti hymyilyttää enemmän kuin se että pitää laskea mihin se eläke riittää. 

Säästäminen on helppoa ja vaivatonta kunhan ei vedä överiksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tähän voisin sen verran lisätä että kyllä se kannattaa ajatella kuitenkin sitä tulevaisuutta. 65-vuotiaana jos on miljoona plakkarissa niin varmasti hymyilyttää enemmän kuin se että pitää laskea mihin se eläke riittää. </p>
<p>Säästäminen on helppoa ja vaivatonta kunhan ei vedä överiksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://saituri.org/2009/04/28/lumipalloefektinvoima/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=309#comment-331</guid>
		<description>Kyseessä oli toki vain laskennallinen esimerkki korkoa korolle efektin voimasta. Jokaisen pitää suhteuttaa omat säästötoimenpiteensä niin, että elää voi myös nyt ja tässä. En minäkään kaikkia liikeneviä rahoja tunge sijoituksiin, vaan pidän myös hauskaa. Tärkeintä kuitenkin on, että jotain tekee asian eteen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyseessä oli toki vain laskennallinen esimerkki korkoa korolle efektin voimasta. Jokaisen pitää suhteuttaa omat säästötoimenpiteensä niin, että elää voi myös nyt ja tässä. En minäkään kaikkia liikeneviä rahoja tunge sijoituksiin, vaan pidän myös hauskaa. Tärkeintä kuitenkin on, että jotain tekee asian eteen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jani</title>
		<link>http://saituri.org/2009/04/28/lumipalloefektinvoima/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Jani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saituri.wordpress.com/?p=309#comment-328</guid>
		<description>Mielenkiintoinen artikkeli. Jäin ihmettelemään, että mitä teen parilla millillä 65-vuotiaana? Mä tarvin rahaa nyt ja 5 tonnia riittää monenlaiseen mukavaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielenkiintoinen artikkeli. Jäin ihmettelemään, että mitä teen parilla millillä 65-vuotiaana? Mä tarvin rahaa nyt ja 5 tonnia riittää monenlaiseen mukavaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
